Home  |  Contact Us  |  Sitemap
Register  |  Login
LATEST NEWS : STOCK | Tiong Woon Corporation Holding Ltd :: Last Updated on 18/05/2012 at 6pm :: Last : 0.225 :: Change : 0.01 :: High : 0.225 :: Low : 0.220 :: Volume : 708000.00
HISTORICAL DATA HISTORICAL CHARTS [Click to view]
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
Date Open Close High Low Volume
2009-12-31 0.640 0.640 0.640 0.630 2300000
2009-12-30 0.640 0.640 0.640 0.620 4620000
2009-12-29 0.620 0.620 0.640 0.620 6820000
2009-12-28 0.600 0.620 0.620 0.600 5930000
2009-12-24 0.600 0.600 0.610 0.600 864000
2009-12-23 0.610 0.600 0.610 0.600 1570000
2009-12-22 0.620 0.600 0.620 0.600 3940000
2009-12-21 0.630 0.620 0.630 0.600 2190000
2009-12-18 0.620 0.630 0.630 0.610 3200000
2009-12-17 0.640 0.620 0.650 0.620 3800000
2009-12-16 0.640 0.640 0.650 0.640 1460000
2009-12-15 0.650 0.640 0.650 0.640 1820000
2009-12-14 0.660 0.650 0.660 0.640 4620000
2009-12-11 0.680 0.660 0.680 0.660 6760000
2009-12-10 0.600 0.680 0.680 0.600 25290000
2009-12-09 0.600 0.600 0.610 0.590 4730000
2009-12-08 0.600 0.600 0.600 0.600 2410000
2009-12-07 0.600 0.600 0.610 0.590 2630000
2009-12-04 0.600 0.610 0.620 0.600 2870000
2009-12-03 0.620 0.610 0.620 0.600 4750000
2009-12-02 0.600 0.620 0.620 0.600 9930000
2009-12-01 0.570 0.600 0.600 0.560 9510000
2009-11-30 0.600 0.570 0.600 0.570 10220000
2009-11-26 0.630 0.620 0.640 0.620 3260000
2009-11-25 0.630 0.630 0.640 0.620 2650000
2009-11-24 0.650 0.630 0.650 0.620 3090000
2009-11-23 0.650 0.650 0.660 0.640 2660000
2009-11-20 0.660 0.640 0.660 0.640 2610000
2009-11-19 0.660 0.650 0.680 0.640 7870000
2009-11-18 0.680 0.660 0.680 0.660 2320000
2009-11-17 0.700 0.680 0.700 0.680 3270000
2009-11-16 0.680 0.690 0.700 0.680 5740000
2009-11-13 0.660 0.680 0.680 0.660 3450000
2009-11-12 0.680 0.660 0.690 0.650 9040000
2009-11-11 0.710 0.680 0.710 0.680 14650000
2009-11-10 0.740 0.720 0.750 0.720 4120000
2009-11-09 0.700 0.730 0.740 0.690 4130000
2009-11-06 0.700 0.680 0.710 0.680 2860000
2009-11-05 0.720 0.680 0.720 0.680 4570000
2009-11-04 0.710 0.730 0.740 0.710 4620000
2009-11-03 0.740 0.710 0.750 0.700 2030000
2009-11-02 0.730 0.740 0.740 0.720 3160000
2009-10-30 0.780 0.740 0.790 0.740 5070000
2009-10-29 0.750 0.760 0.770 0.730 7140000
2009-10-28 0.800 0.760 0.810 0.760 5150000
2009-10-27 0.820 0.800 0.820 0.800 3480000
2009-10-26 0.810 0.820 0.830 0.810 2430000
2009-10-23 0.820 0.820 0.840 0.810 3310000
2009-10-22 0.820 0.810 0.830 0.810 8130000
2009-10-21 0.840 0.830 0.840 0.830 4770000
2009-10-20 0.860 0.840 0.860 0.840 3100000
2009-10-19 0.850 0.860 0.860 0.840 3390000
2009-10-16 0.860 0.860 0.860 0.850 3730000
2009-10-15 0.880 0.850 0.890 0.850 13240000
2009-10-14 0.830 0.870 0.870 0.830 13850000
2009-10-13 0.850 0.840 0.850 0.840 2930000
2009-10-12 0.840 0.850 0.850 0.830 4570000
2009-10-09 0.850 0.840 0.850 0.840 5230000
2009-10-08 0.840 0.840 0.860 0.840 54520000
2009-10-07 0.860 0.880 0.880 0.860 7920000
2009-10-06 0.820 0.840 0.840 0.820 11170000
2009-10-05 0.820 0.800 0.840 0.750 16510000
2009-10-02 0.840 0.820 0.850 0.820 8850000
2009-10-01 0.900 0.860 0.920 0.860 6240000
2009-09-30 0.960 0.920 0.960 0.860 14300000
2009-09-29 0.980 0.960 0.980 0.940 7140000
2009-09-28 0.970 0.950 0.980 0.930 9640000
2009-09-25 0.940 0.980 0.980 0.940 12290000
2009-09-24 0.910 0.950 0.960 0.890 17720000
2009-09-23 0.860 0.910 0.920 0.860 22560000
2009-09-22 0.820 0.860 0.860 0.820 7760000
2009-09-18 0.820 0.820 0.830 0.820 3780000
2009-09-17 0.840 0.820 0.840 0.820 7390000
2009-09-16 0.840 0.830 0.840 0.820 5160000
2009-09-15 0.840 0.820 0.840 0.820 2580000
2009-09-14 0.840 0.820 0.840 0.820 5110000
2009-09-11 0.860 0.840 0.860 0.820 3690000
2009-09-10 0.860 0.850 0.860 0.840 10230000
2009-09-09 0.830 0.840 0.860 0.820 19540000
2009-09-08 0.820 0.820 0.830 0.820 7490000
2009-09-07 0.820 0.820 0.820 0.820 7010000
2009-09-04 0.820 0.820 0.820 0.800 6890000
2009-09-03 0.820 0.820 0.840 0.810 19540000
2009-09-02 0.750 0.820 0.820 0.750 32560000
2009-09-01 0.740 0.770 0.800 0.720 33420000
2009-08-31 0.740 0.730 0.740 0.720 10940000
2009-08-28 0.740 0.720 0.740 0.720 8770000
2009-08-27 0.720 0.740 0.740 0.720 35300000
2009-08-26 0.700 0.700 0.720 0.700 11740000
2009-08-25 0.680 0.690 0.700 0.660 22600000
2009-08-24 0.660 0.680 0.690 0.650 24680000
2009-08-21 0.660 0.640 0.670 0.630 14540000
2009-08-20 0.600 0.660 0.660 0.600 4400000
2009-08-19 0.600 0.590 0.600 0.580 5620000
2009-08-18 0.580 0.600 0.600 0.570 9160000
2009-08-17 0.610 0.580 0.610 0.580 6420000
2009-08-14 0.630 0.620 0.630 0.610 5430000
2009-08-13 0.600 0.630 0.630 0.600 26200000
2009-08-12 0.590 0.590 0.600 0.580 4750000
2009-08-11 0.590 0.590 0.600 0.580 9160000
2009-08-07 0.590 0.580 0.600 0.570 7270000
2009-08-06 0.550 0.590 0.600 0.550 22110000
2009-08-05 0.560 0.550 0.570 0.540 4300000
2009-08-04 0.560 0.550 0.570 0.550 7370000
2009-08-03 0.540 0.560 0.560 0.540 8200000
2009-07-31 0.560 0.540 0.560 0.530 12500000
2009-07-30 0.470 0.550 0.550 0.470 28880000
2009-07-29 0.490 0.470 0.490 0.470 4110000
2009-07-28 0.480 0.490 0.500 0.470 6260000
2009-07-27 0.480 0.480 0.500 0.480 7800000
2009-07-24 0.470 0.470 0.470 0.450 6370000
2009-07-23 0.440 0.460 0.460 0.440 730000
2009-07-22 0.440 0.440 0.460 0.440 4450000
2009-07-21 0.460 0.440 346.000 0.440 2540000
2009-07-20 0.430 0.450 0.460 0.430 5520000
2009-07-17 0.420 0.420 0.430 0.410 2300000
2009-07-16 0.420 0.410 0.430 0.410 3250000
2009-07-15 0.390 0.410 0.410 0.390 2900000
2009-07-14 0.390 0.380 0.390 0.380 927000
2009-07-13 0.390 0.380 0.390 0.370 1180000
2009-07-10 0.400 0.390 0.400 0.380 801000
2009-07-09 0.390 0.390 0.390 0.390 1280000
2009-07-08 0.380 0.390 0.390 0.370 1630000
2009-07-07 0.390 0.390 0.390 0.380 1250000
2009-07-06 0.390 0.390 0.390 0.380 1130000
2009-07-03 0.390 0.400 0.400 0.390 1060000
2009-07-02 0.410 0.400 0.410 0.400 2510000
2009-07-01 0.400 0.410 0.410 0.400 441000
2009-06-30 0.410 0.400 0.410 0.400 1440000
2009-06-29 0.410 0.410 0.410 0.400 1340000
2009-06-26 0.400 0.410 0.420 0.400 5380000
2009-06-25 0.390 0.390 0.390 0.390 1110000
2009-06-24 0.380 0.390 0.390 0.380 894000
2009-06-23 0.380 0.380 0.380 0.370 1260000
2009-06-22 0.410 0.390 0.410 0.390 1870000
2009-06-19 0.380 0.400 0.410 0.380 3280000
2009-06-18 0.390 0.370 0.390 0.370 1890000
2009-06-17 0.390 0.400 0.400 0.380 3030000
2009-06-16 0.380 0.390 0.390 0.370 2710000
2009-06-15 0.440 0.400 0.440 0.400 2330000
2009-06-12 0.450 0.430 0.450 0.430 1540000
2009-06-11 0.450 0.450 0.450 0.440 1650000
2009-06-10 0.450 0.450 0.460 0.450 5050000
2009-06-09 0.440 0.440 0.450 0.440 3190000
2009-06-08 0.470 0.450 0.470 0.450 3760000
2009-06-05 0.480 0.470 0.480 0.470 1750000
2009-06-04 0.470 0.470 0.480 0.460 1940000
2009-06-03 0.460 0.480 0.490 0.460 11290000
2009-06-02 0.490 0.470 0.490 0.460 6970000
2009-06-01 0.470 0.480 0.490 0.470 10440000
2009-05-29 0.470 0.470 0.480 0.460 2790000
2009-05-28 0.460 0.460 0.470 0.460 2880000
2009-05-27 0.470 0.470 0.480 0.460 5660000
2009-05-26 0.480 0.450 0.490 0.450 11710000
2009-05-25 0.470 0.480 0.480 0.460 13820000
2009-05-22 0.420 0.460 0.460 0.420 20190000
2009-05-21 0.410 0.420 0.450 0.410 20830000
2009-05-20 0.420 0.420 0.430 0.410 9060000
2009-05-19 0.410 0.410 0.420 0.400 7010000
2009-05-18 0.400 0.390 0.400 0.360 5260000
2009-05-15 0.430 0.400 0.440 0.400 6820000
2009-05-14 0.410 0.420 0.430 0.400 8180000
2009-05-13 0.390 0.430 0.460 0.390 41860000
2009-05-12 0.340 0.370 0.370 0.330 5830000
2009-05-11 0.380 0.340 0.380 0.340 7110000
2009-05-08 0.340 0.370 0.390 0.330 9890000
2009-05-07 0.330 0.350 0.360 0.320 13630000
2009-05-06 0.290 0.320 0.320 0.290 8900000
2009-05-05 0.270 0.290 0.300 0.240 8700000
2009-05-04 0.240 0.260 0.270 0.240 2490000
2009-04-30 0.230 0.240 0.250 0.230 1250000
2009-04-29 0.220 0.230 0.230 0.220 1250000
2009-04-28 0.220 0.220 0.220 0.210 1180000
2009-04-27 0.240 0.230 0.240 0.220 1550000
2009-04-24 0.240 0.240 0.240 0.240 489000
2009-04-23 0.240 0.250 0.250 0.240 867000
2009-04-22 0.250 0.240 0.250 0.230 1780000
2009-04-21 0.240 0.250 0.250 0.230 1940000
2009-04-20 0.260 0.250 0.260 0.250 1170000
2009-04-17 0.250 0.260 0.260 0.250 2800000
2009-04-16 0.290 0.250 0.290 0.250 8140000
2009-04-15 0.250 0.270 0.270 0.240 9920000
2009-04-14 0.210 0.250 0.250 0.210 8010000
2009-04-13 0.210 0.210 0.220 0.210 1670000
2009-04-09 0.200 0.210 0.210 0.200 1680000
2009-04-08 0.200 0.200 0.200 0.190 874000
2009-04-07 0.200 0.200 0.200 0.200 534000
2009-04-06 0.200 0.210 0.210 0.200 4190000
2009-04-03 0.190 0.200 0.200 0.190 1800000
2009-04-02 0.180 0.190 0.190 0.180 910000
2009-04-01 0.180 0.180 0.180 0.180 82000
2009-03-31 0.170 0.180 0.180 0.170 264000
2009-03-30 0.180 0.180 0.190 0.180 278000
2009-03-27 0.190 0.190 0.190 0.190 210000
2009-03-26 0.180 0.190 0.190 0.180 1430000
2009-03-25 0.180 0.180 0.180 0.180 100000
2009-03-24 0.190 0.180 0.190 0.180 931000
2009-03-23 0.170 0.180 0.180 0.170 966000
2009-03-20 0.160 0.170 0.170 0.160 284000
2009-03-19 0.150 0.160 0.160 0.150 366000
2009-03-18 0.150 0.150 0.150 0.150 180000
2009-03-17 0.150 0.150 0.150 0.150 184000
2009-03-16 0.150 0.150 0.150 0.150 154000
2009-03-13 0.150 0.150 0.150 0.150 299000
2009-03-12 0.140 0.140 0.140 0.140 640000
2009-03-11 0.150 0.150 0.150 0.140 612000
2009-03-10 0.150 0.140 0.150 0.140 431000
2009-03-09 0.150 0.150 0.150 0.140 398000
2009-03-06 0.150 0.160 0.160 0.150 298000
2009-03-05 0.160 0.150 0.160 0.150 219000
2009-03-04 0.150 0.160 0.160 0.150 326000
2009-03-03 0.150 0.160 0.160 0.150 448000
2009-03-02 0.160 0.160 0.160 0.150 562000
2009-02-27 0.160 0.160 0.160 0.160 1050000
2009-02-26 0.160 0.170 0.170 0.160 497000
2009-02-25 0.170 0.170 0.170 0.160 265000
2009-02-24 0.170 0.170 0.170 0.170 668000
2009-02-23 0.170 0.170 0.170 0.170 697000
2009-02-20 0.170 0.170 0.170 0.170 277000
2009-02-19 0.170 0.170 0.170 0.170 501000
2009-02-18 0.170 0.170 0.180 0.170 729000
2009-02-17 0.170 0.170 0.170 0.170 538000
2009-02-16 0.180 0.180 0.180 0.180 990000
2009-02-13 0.180 0.180 0.180 0.180 825000
2009-02-12 0.180 0.180 0.190 0.180 5980000
2009-02-11 0.170 0.170 0.180 0.170 1500000
2009-02-10 0.170 0.170 0.180 0.170 2540000
2009-02-09 0.180 0.170 0.180 0.170 1070000
2009-02-06 0.180 0.170 0.180 0.170 1020000
2009-02-05 0.180 0.180 0.180 0.180 910000
2009-02-04 0.180 0.190 0.190 0.180 60000
2009-02-03 0.180 0.180 0.180 0.170 446000
2009-02-02 0.180 0.180 0.180 0.180 121000
2009-01-30 0.180 0.180 0.180 0.180 475000
2009-01-29 0.190 0.180 0.190 0.180 605000
2009-01-28 0.180 0.190 0.190 0.180 1850000
2009-01-23 0.190 0.180 0.190 0.180 459000
2009-01-22 0.190 0.190 0.190 0.180 674000
2009-01-21 0.190 0.190 0.190 0.190 242000
2009-01-20 0.190 0.190 0.200 0.190 493000
2009-01-19 0.200 0.200 0.200 0.200 521000
2009-01-16 0.210 0.200 0.210 0.200 2080000
2009-01-15 0.110 0.210 0.230 0.210 4210000
2009-01-14 0.210 0.220 0.220 0.210 1420000
2009-01-13 0.210 0.210 0.210 0.210 262000
2009-01-12 0.220 0.210 0.220 0.210 492000
2009-01-09 0.220 0.220 0.220 0.210 827000
2009-01-08 0.220 0.220 0.220 0.210 978000
2009-01-07 0.220 0.220 0.230 0.210 3340000
2009-01-06 0.210 0.210 0.220 0.210 1300000
2009-01-05 0.210 0.210 0.220 0.200 1480000
2009-01-02 0.200 0.200 0.210 0.200 337000
  Home / About Tiong Woon / Company Milestones / Our Business / Newsroom / Investor Relations / Careers @ TWC / Contact Us / Sitemap / Disclaimer of Liability
Copyrights @ www.tiongwoon.com All rights reserved.